(Sign In)
There are 159 Counties in Georgia. It became the 4th state on January 2, 1788. The state motto is "Wisdom, justice, and moderation".
Georgia offers tax deeds with a 1 year right of redemption. The original owner may redeem by paying the purchase price plus a 20% penalty.
Summary: (a) Except as otherwise provided in this title, when a levy is made upon real or personal property, the property shall be advertised and sold in the same manner as provided for executions and judicial sales. Except as otherwise provided in this title, the sale of real or personal property under a tax execution shall be made in the same manner as provided for judicial sales; provided, however, that in addition to such other notice as may be required by law, in any sale under a tax execution made pursuant to this chapter, the defendant shall be given ten days written notice of such sale by registered or certified mail or statutory overnight delivery. (Sec. 48-4-1). The sheriff shall advertise the property for sale in the newspaper in which sheriff's sales are advertised once a week for four weeks before the day of sale. If the taxes are not paid by the day of the sale, the property shall be sold, but only if renting or hiring the property will not bring the requisite amount. Surplus from a sale after the payment of the taxes and costs shall be paid over to the county governing authority as a part of the educational fund, together with a statement of the property and account of sales, subject to the claim of the true owner within four years. (Sec. 48-4-2)
Law: Official Code of Georgia, Title 48, Chapter 3, "Tax Executions," and Chapter 4, "Tax Sales."
Contact: County Tax Commissioners.
Interest Rate: 20% penalty. The amount required to be paid for redemption of property from any sale for taxes as provided in this chapter, or the redemption price, shall with respect to any sale made after July 1, 2002, be the amount paid for the property at the tax sale, as shown by the recitals in the tax deed, plus any taxes paid on the property by the purchaser after the sale for taxes, plus any special assessments on the property, plus a premium of 20 percent of the amount for the first year or fraction of a year which has elapsed between the date of the sale and the date on which the redemption payment is made and 10 percent for each year or fraction of a year thereafter (Sec 48-4-42).
Auction Type: Tax Deed Redeemable. The deed or bill of sale made by the sheriff to the purchaser at a tax sale shall be just as valid as if made under an ordinary execution issuing from the Superior court (Sec. 48-4-6, 48-4-41).
Bidding Procedure: Premium Bid. For tax sales, property is sold to the highest bidder (Sec. 48-4-1).
Costs: Costs and fees payable by the purchaser at a tax sale or by a purchaser of a tax execution are not specified by the state statutes.
Redemption Period: Whenever any real property is sold under or by virtue of an execution issued for the collection of state, county, municipal, or school taxes or for special assessments, the defendant in fi. fa. or any person having any right, title, or interest in or lien upon such property may redeem the property from the sale by the payment of the redemption price or the amount required for redemption, as fixed and provided in Code Section 48-4-42:
(1) At any time within 12 months from the date of the sale; and
(2) At any time after the sale until the right to redeem is foreclosed by the giving of the notice provided for in Code Section (Sec. 48-4-40, Sec. 48-4-45). Notice of foreclosure may be served once 12 months have passed from the date of the sale.
Properties that are sold under a tax foreclosure proceeding, the property owner/parties with interest have 60 days from the date of the sale to redeem the property (Sec. 48-4-81).
Deed Assigned at Foreclosure to: The deed or bill of sale made by the sheriff to the purchaser at a tax sale shall be just as valid as if made under an ordinary execution issuing from the superior court. (Sec. 48-4-6).
Notes:
| County: | Population: | Bidding Type: | Auction Type: |
|---|---|---|---|
| Appling | 17,419 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Athens-Clarke | 101,489 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Atkinson | 7,609 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Augusta-Richmond | 199,775 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bacon | 10,103 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Baker | 4,074 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Baldwin | 44,700 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Banks | 14,422 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Barrow | 46,144 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bartow | 76,019 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Ben Hill | 17,484 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Berrien | 16,235 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bibb | 153,887 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bleckley | 11,666 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Brantley | 14,629 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Brooks | 16,450 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bryan | 23,417 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Bulloch | 55,983 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Burke | 22,243 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Butts | 19,522 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Calhoun | 6,320 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Camden | 43,664 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Candler | 9,577 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Carroll | 87,268 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Catoosa | 53,282 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Charlton | 10,282 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Chatham | 232,048 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Chattooga | 25,470 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Cherokee | 141,903 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Clay | 3,357 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Clayton | 236,517 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Clinch | 6,878 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Cobb | 607,751 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Coffee | 37,413 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Colquitt | 42,053 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Columbia | 89,288 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Cook | 15,771 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Coweta | 89,215 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Crawford | 12,495 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Crisp | 21,996 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Dade | 15,154 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Dawson | 15,999 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Decatur | 28,240 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| DeKalb | 665,865 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Dodge | 19,171 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Dooly | 11,525 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Dougherty | 96,065 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Douglas | 92,174 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Early | 12,354 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Echols | 3,754 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Effingham | 37,535 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Elbert | 20,511 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Emanuel | 21,837 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Evans | 10,495 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Fannin | 19,798 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Fayette | 91,263 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Floyd | 90,565 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Forsyth | 98,407 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Franklin | 20,285 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Fulton | 816,006 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Gilmer | 23,456 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Glascock | 2,556 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Glynn | 67,568 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Gordon | 44,104 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Grady | 23,659 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Greene | 14,406 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Gwinnett | 588,448 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Habersham | 35,902 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Hall | 139,277 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Hancock | 10,076 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Haralson | 25,690 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Harris | 23,695 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Hart | 22,997 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Heard | 11,012 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Henry | 119,341 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Houston | 110,765 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Irwin | 9,931 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jackson | 41,589 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jasper | 11,426 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jeff Davis | 12,684 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jefferson | 17,266 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jenkins | 8,575 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Johnson | 8,560 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Jones | 23,639 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lamar | 15,912 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lanier | 7,241 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Laurens | 44,874 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lee | 24,757 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Liberty | 61,610 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lincoln | 8,348 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Long | 10,304 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lowndes | 92,115 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Lumpkin | 21,016 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Macon | 14,074 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Madison | 25,730 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Marion | 7,144 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| McDuffie | 21,231 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| McIntosh | 10,847 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Meriwether | 22,534 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Miller | 6,383 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Mitchell | 23,932 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Monroe | 21,757 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Montgomery | 8,270 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Morgan | 15,457 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Murray | 36,506 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Newton | 62,001 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Oconee | 26,225 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Oglethorpe | 12,635 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Paulding | 81,678 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Peach | 23,668 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Pickens | 22,983 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Pierce | 15,636 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Pike | 13,688 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Polk | 38,127 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Pulaski | 9,588 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Putnam | 18,812 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Quitman | 2,598 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Rabun | 15,050 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Randolph | 7,791 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Rockdale | 70,111 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Schley | 3,766 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Screven | 15,374 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Seminole | 9,369 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Spalding | 58,417 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Stephens | 25,435 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Stewart | 5,252 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Sumter | 33,200 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Talbot | 6,498 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Taliaferro | 2,077 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Tattnall | 22,305 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Taylor | 8,815 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Telfair | 11,794 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Terrell | 10,970 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Thomas | 42,737 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Tift | 38,407 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Toombs | 26,067 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Towns | 9,319 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Treutlen | 6,854 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Troup | 58,779 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Turner | 9,504 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Twiggs | 10,590 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Union | 17,289 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Upson | 27,597 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Walker | 61,053 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Walton | 60,687 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Ware | 35,483 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Warren | 6,336 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Washington | 21,176 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Wayne | 26,565 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Webster | 2,390 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Wheeler | 6,179 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| White | 19,944 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Whitfield | 83,525 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Wilcox | 8,577 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Wilkes | 10,687 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Wilkinson | 10,220 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
| Worth | 21,967 | Premium Bid | Tax Deed Redeemable |
To report any updates, deletions or additions to the county list, please click here.
AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
|
Robert G. Allen Nothing Down Real Estate Discover how to purchase real estate without cash, credit or a lot of experience. http://www.robertgallen.com |
Real Estate Short Sales Buy Foreclosures Discover how to purchase real estate 20% to 50% below retail market value. http://www.foreclosureuniversity.com |