(Sign In)
There are 87 Counties in Minnesota. It became the 32nd state on May 11, 1858. The state motto is "The star of the north".
Currently, none of the counties offer tax lien certificates, instead they offer tax deeds.
Summary: Real estate for which property taxes have been determined delinquent are "sold" to the state in May of each year (Sec. 280.43, Sec. 280.001). If the real property is not redeemed, it then becomes tax-forfeited land (Sec. 281.23). The county auditor shall then offer the parcels of land in order in which they appear in the notice of sale, and shall sell them to the highest bidder, but not for a sum less than the appraised value, until all of the parcels of land have been offered. (Sec. 282.01 Subd. 7.).
Law: Minnesota Statutes, Chapter 279 "Delinquent Real Estate Taxes", Chapter 280 "Real Estate Tax Judgment Sales," Chapter 281 "Real Estate Tax Sales, Redemption," and Chapter 282 "Tax-Forfeited Land Sales."
Contact: County auditors
Interest Rate: N/A
Auction Type: Tax Deed. Upon payment in full of the purchase price, the purchaser or the assignee shall receive a warranty deed from the state, to be executed by the commissioner of revenue (Sec. 282.301).
Bidding Procedure: Tax-forfeited land is sold to the highest bidder, but not for less than the appraised value of the land (Sec. 282.01). A county board may provide for sales on terms.
Costs: General costs and fees are not specified by state statute (Sec. 282.261a)
Redemption Period: N/A.
Deed assigned at Foreclosure to: The Purchaser at the tax sale subject to right to redeem (Sec. 282.01).
Notes:
| County: | Population: | Bidding Type: | Auction Type: |
|---|---|---|---|
| Aitkin | 15,301 | Bid up | Tax Deed |
| Anoka | 298,084 | Bid up | Tax Deed |
| Becker | 30,000 | Bid up | Tax Deed |
| Beltrami | 39,650 | Bid up | Tax Deed |
| Benton | 34,226 | Bid up | Tax Deed |
| Big Stone | 5,820 | Bid up | Tax Deed |
| Blue Earth | 55,941 | Bid up | Tax Deed |
| Brown | 26,911 | Bid up | Tax Deed |
| Carlton | 31,671 | Bid up | Tax Deed |
| Carver | 70,205 | Bid up | Tax Deed |
| Cass | 27,150 | Bid up | Tax Deed |
| Chippewa | 13,088 | Bid up | Tax Deed |
| Chisago | 41,101 | Bid up | Tax Deed |
| Clay | 51,229 | Bid up | Tax Deed |
| Clearwater | 8,423 | Bid up | Tax Deed |
| Cook | 5,168 | Bid up | Tax Deed |
| Cottonwood | 12,167 | Bid up | Tax Deed |
| Crow Wing | 55,099 | Bid up | Tax Deed |
| Dakota | 355,904 | Bid up | Tax Deed |
| Dodge | 17,731 | Bid up | Tax Deed |
| Douglas | 32,821 | Bid up | Tax Deed |
| Faribault | 16,181 | Bid up | Tax Deed |
| Fillmore | 21,122 | Bid up | Tax Deed |
| Freeborn | 32,584 | Bid up | Tax Deed |
| Goodhue | 44,127 | Bid up | Tax Deed |
| Grant | 6,289 | Bid up | Tax Deed |
| Hennepin | 1,116,200 | Bid up | Tax Deed |
| Houston | 19,718 | Bid up | Tax Deed |
| Hubbard | 18,376 | Bid up | Tax Deed |
| Isanti | 31,287 | Bid up | Tax Deed |
| Itasca | 43,992 | Bid up | Tax Deed |
| Jackson | 11,268 | Bid up | Tax Deed |
| Kanabec | 14,996 | Bid up | Tax Deed |
| Kandiyohi | 41,203 | Bid up | Tax Deed |
| Kittson | 5,285 | Bid up | Tax Deed |
| Koochiching | 14,355 | Bid up | Tax Deed |
| Lac Qui Parle | 8,067 | Bid up | Tax Deed |
| Lake | 11,058 | Bid up | Tax Deed |
| Lake Of The Woods | 4,522 | Bid up | Tax Deed |
| Le Sueur | 25,426 | Bid up | Tax Deed |
| Lincoln | 6,429 | Bid up | Tax Deed |
| Lyon | 25,425 | Bid up | Tax Deed |
| Mahnomen | 5,190 | Bid up | Tax Deed |
| Marshall | 10,155 | Bid up | Tax Deed |
| Martin | 21,802 | Bid up | Tax Deed |
| McLeod | 34,898 | Bid up | Tax Deed |
| Meeker | 22,644 | Bid up | Tax Deed |
| Mille Lacs | 22,330 | Bid up | Tax Deed |
| Morrison | 31,712 | Bid up | Tax Deed |
| Mower | 38,603 | Bid up | Tax Deed |
| Murray | 9,165 | Bid up | Tax Deed |
| Nicollet | 29,771 | Bid up | Tax Deed |
| Nobles | 20,832 | Bid up | Tax Deed |
| Norman | 7,442 | Bid up | Tax Deed |
| Olmsted | 124,277 | Bid up | Tax Deed |
| Otter Tail | 57,159 | Bid up | Tax Deed |
| Pennington | 13,584 | Bid up | Tax Deed |
| Pine | 26,530 | Bid up | Tax Deed |
| Pipestone | 9,895 | Bid up | Tax Deed |
| Polk | 31,369 | Bid up | Tax Deed |
| Pope | 11,236 | Bid up | Tax Deed |
| Ramsey | 511,035 | Bid up | Tax Deed |
| Red Lake | 4,299 | Bid up | Tax Deed |
| Redwood | 16,815 | Bid up | Tax Deed |
| Renville | 17,154 | Bid up | Tax Deed |
| Rice | 56,665 | Bid up | Tax Deed |
| Rock | 9,721 | Bid up | Tax Deed |
| Roseau | 16,338 | Bid up | Tax Deed |
| Scott | 89,498 | Bid up | Tax Deed |
| Sherburne | 64,417 | Bid up | Tax Deed |
| Sibley | 15,356 | Bid up | Tax Deed |
| St. Louis | 200,528 | Bid up | Tax Deed |
| Stearns | 133,166 | Bid up | Tax Deed |
| Steele | 33,680 | Bid up | Tax Deed |
| Stevens | 10,053 | Bid up | Tax Deed |
| Swift | 11,956 | Bid up | Tax Deed |
| Todd | 24,426 | Bid up | Tax Deed |
| Traverse | 4,134 | Bid up | Tax Deed |
| Wabasha | 21,610 | Bid up | Tax Deed |
| Wadena | 13,713 | Bid up | Tax Deed |
| Waseca | 19,526 | Bid up | Tax Deed |
| Washington | 201,130 | Bid up | Tax Deed |
| Watonwan | 11,876 | Bid up | Tax Deed |
| Wilkin | 7,138 | Bid up | Tax Deed |
| Winona | 49,985 | Bid up | Tax Deed |
| Wright | 89,986 | Bid up | Tax Deed |
| Yellow Medicine | 11,080 | Bid up | Tax Deed |
To report any updates, deletions or additions to the county list, please click here.
AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
|
Robert G. Allen Nothing Down Real Estate Discover how to purchase real estate without cash, credit or a lot of experience. http://www.robertgallen.com |
Real Estate Short Sales Buy Foreclosures Discover how to purchase real estate 20% to 50% below retail market value. http://www.foreclosureuniversity.com |