There are 87 Counties in Minnesota. It became the 32nd state on May 11, 1858. The state motto is "The star of the north".
Currently, none of the counties offer Minnesota Tax Lien Certificates, instead they offer Minnesota Tax Deeds.
Summary: Real estate for which property taxes have been determined delinquent are "sold" to the state in May of each year (Sec. 280.43, Sec. 280.001). If the real property is not redeemed, it then becomes tax-forfeited land (Sec. 281.23). The county auditor shall then offer the parcels of land in order in which they appear in the notice of sale, and shall sell them to the highest bidder, but not for a sum less than the appraised value, until all of the parcels of land have been offered. (Sec. 282.01 Subd. 7.).
Law: Minnesota Statutes, Chapter 279 "Delinquent Real Estate Taxes", Chapter 280 "Real Estate Tax Judgment Sales," Chapter 281 "Real Estate Tax Sales, Redemption," and Chapter 282 "Tax-Forfeited Land Sales."
Tax Sale List: Use Minnesota Tax Sale Lists to search for Minnesota tax lien certificates to buy or bid on. Generally most Minnesota tax sale lists will identify the property owner, parcel number, legal description and the amount due. In some cases, the tax sale list may include the tax collectors assessed value of the property.
Contact: County auditors
Interest Rate: N/A
Auction Type: Tax Deeds. Upon payment in full of the purchase price, the purchaser or the assignee shall receive a warranty deed from the state, to be executed by the commissioner of revenue (Sec. 282.301).
Bidding Procedure: Tax-forfeited land is sold to the highest bidder, but not for less than the appraised value of the land (Sec. 282.01). A county board may provide for sales on terms.
Costs: General costs and fees are not specified by state statute (Sec. 282.261a)
Redemption Period: N/A.
Deed assigned at Foreclosure to: The Purchaser at the tax sale subject to right to redeem (Sec. 282.01).
Notes:
County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
---|---|---|---|
Aitkin | Tax Deed | Bid up | 15,301 |
Anoka | Tax Deed | Bid up | 298,084 |
Becker | Tax Deed | Bid up | 30,000 |
Beltrami | Tax Deed | Bid up | 39,650 |
Benton | Tax Deed | Bid up | 34,226 |
Big Stone | Tax Deed | Bid up | 5,820 |
Blue Earth | Tax Deed | Bid up | 55,941 |
Brown | Tax Deed | Bid up | 26,911 |
Carlton | Tax Deed | Bid up | 31,671 |
Carver | Tax Deed | Bid up | 70,205 |
Cass | Tax Deed | Bid up | 27,150 |
Chippewa | Tax Deed | Bid up | 13,088 |
Chisago | Tax Deed | Bid up | 41,101 |
Clay | Tax Deed | Bid up | 51,229 |
Clearwater | Tax Deed | Bid up | 8,423 |
Cook | Tax Deed | Bid up | 5,168 |
Cottonwood | Tax Deed | Bid up | 12,167 |
Crow Wing | Tax Deed | Bid up | 55,099 |
Dakota | Tax Deed | Bid up | 355,904 |
Dodge | Tax Deed | Bid up | 17,731 |
Douglas | Tax Deed | Bid up | 32,821 |
Faribault | Tax Deed | Bid up | 16,181 |
Fillmore | Tax Deed | Bid up | 21,122 |
Freeborn | Tax Deed | Bid up | 32,584 |
Goodhue | Tax Deed | Bid up | 44,127 |
Grant | Tax Deed | Bid up | 6,289 |
Hennepin | Tax Deed | Bid up | 1,116,200 |
Houston | Tax Deed | Bid up | 19,718 |
Hubbard | Tax Deed | Bid up | 18,376 |
Isanti | Tax Deed | Bid up | 31,287 |
Itasca | Tax Deed | Bid up | 43,992 |
Jackson | Tax Deed | Bid up | 11,268 |
Kanabec | Tax Deed | Bid up | 14,996 |
Kandiyohi | Tax Deed | Bid up | 41,203 |
Kittson | Tax Deed | Bid up | 5,285 |
Koochiching | Tax Deed | Bid up | 14,355 |
Lac Qui Parle | Tax Deed | Bid up | 8,067 |
Lake | Tax Deed | Bid up | 11,058 |
Lake Of The Woods | Tax Deed | Bid up | 4,522 |
Le Sueur | Tax Deed | Bid up | 25,426 |
Lincoln | Tax Deed | Bid up | 6,429 |
Lyon | Tax Deed | Bid up | 25,425 |
Mahnomen | Tax Deed | Bid up | 5,190 |
Marshall | Tax Deed | Bid up | 10,155 |
Martin | Tax Deed | Bid up | 21,802 |
McLeod | Tax Deed | Bid up | 34,898 |
Meeker | Tax Deed | Bid up | 22,644 |
Mille Lacs | Tax Deed | Bid up | 22,330 |
Morrison | Tax Deed | Bid up | 31,712 |
Mower | Tax Deed | Bid up | 38,603 |
Murray | Tax Deed | Bid up | 9,165 |
Nicollet | Tax Deed | Bid up | 29,771 |
Nobles | Tax Deed | Bid up | 20,832 |
Norman | Tax Deed | Bid up | 7,442 |
Olmsted | Tax Deed | Bid up | 124,277 |
Otter Tail | Tax Deed | Bid up | 57,159 |
Pennington | Tax Deed | Bid up | 13,584 |
Pine | Tax Deed | Bid up | 26,530 |
Pipestone | Tax Deed | Bid up | 9,895 |
Polk | Tax Deed | Bid up | 31,369 |
Pope | Tax Deed | Bid up | 11,236 |
Ramsey | Tax Deed | Bid up | 511,035 |
Red Lake | Tax Deed | Bid up | 4,299 |
Redwood | Tax Deed | Bid up | 16,815 |
Renville | Tax Deed | Bid up | 17,154 |
Rice | Tax Deed | Bid up | 56,665 |
Rock | Tax Deed | Bid up | 9,721 |
Roseau | Tax Deed | Bid up | 16,338 |
Scott | Tax Deed | Bid up | 89,498 |
Sherburne | Tax Deed | Bid up | 64,417 |
Sibley | Tax Deed | Bid up | 15,356 |
St. Louis | Tax Deed | Bid up | 200,528 |
Stearns | Tax Deed | Bid up | 133,166 |
Steele | Tax Deed | Bid up | 33,680 |
Stevens | Tax Deed | Bid up | 10,053 |
Swift | Tax Deed | Bid up | 11,956 |
Todd | Tax Deed | Bid up | 24,426 |
Traverse | Tax Deed | Bid up | 4,134 |
Wabasha | Tax Deed | Bid up | 21,610 |
Wadena | Tax Deed | Bid up | 13,713 |
Waseca | Tax Deed | Bid up | 19,526 |
Washington | Tax Deed | Bid up | 201,130 |
Watonwan | Tax Deed | Bid up | 11,876 |
Wilkin | Tax Deed | Bid up | 7,138 |
Winona | Tax Deed | Bid up | 49,985 |
Wright | Tax Deed | Bid up | 89,986 |
Yellow Medicine | Tax Deed | Bid up | 11,080 |
To report any updates, deletions or additions to the county list, please click here.
AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
No Comments
Be the first to post a comment on this states tax sale process: