(Sign In)
There are 254 Counties in Texas. It became the 28th state on December 29, 1845. The state motto is "Friendship".
Texas offers tax deeds with a 6 month right of redemption on nonhomestead, nonagricultural and 2 years for homestead, agricultural real estate. The original owner may redeem by paying the purchase price plus a 25% penalty.
Summary: Tax Sales occur after notice has been provided to a person, the person's real property is subject to seizure by a municipality for the payment of delinquent ad valorem taxes, penalties, and interest the person owes on the property (Sec. 33.91, Sec. 33.911) or the bringing of a foreclosure suit. More specifically, at any time after its tax on property becomes delinquent, a taxing unit may file suit to foreclose the lien securing payment of the tax, to enforce personal liability for the tax, or both. The suit must be in a court of competent jurisdiction for the county in which the tax was imposed. (Sec. 33.41) The property must be sold for the entire amount owed by the property owner, including taxes, penalty, interests, court costs, and the cost of the sale, or the adjudged value of the property, whichever is less (Sec. 34.01 b). If a bid sufficient to pay the lesser of the amount calculated under Subsection (b) or the adjudged value is not received, the taxing unit that requested the order of sale may terminate the sale. If the taxing unit does not terminate the sale, the officer making the sale shall bid the property off to the taxing unit that requested the order of sale.
A person may authorize another person to pay the taxes imposed by a taxing unit on the person's real property by filing with the collector for the unit a sworn document stating the authorization, naming the other person authorized to pay the taxes, and describing the property (Sec. 32.06). After one year from the date on which a tax lien transferred as provided by this section is recorded in all counties in which the property is located, the holder of the lien may file suit to foreclose the lien unless a contract between the holder of the lien and the owner of the property encumbered by the lien provides otherwise.
Law: Texas Codes Annotated, Tax Code, Title 1, Chapter 32, "Tax Liens and Personal Liability," Chapter 33, "Delinquency," and Chapter 34, "Tax Sales and Redemption."
Tax Sale List: Use Texas Tax Sale Lists to search for Texas tax lien certificates to buy or bid on. Generally most Texas tax sale lists will identify the property owner, parcel number, legal description and the amount due. In some cases, the tax sale list may include the tax collectors assessed value of the property.
Contact: Local City or County Tax Collectors
Interest Rate: The owner of real property sold at a tax sale to a purchaser other than a taxing unit that was used as the residence homestead of the owner or that was land designated for agricultural use when the suit or the application for the warrant was filed may redeem the property on or before the second anniversary of the date on which the purchaser's deed is filed for record by paying the purchaser the amount the purchaser bid for the property, the amount of the deed recording fee, and the amount paid by the purchaser as taxes, penalties, interest, and costs on the property, plus a redemption premium of 25 percent of the aggregate total if the property is redeemed during the first year of the redemption period or 50 percent of the aggregate total if the property is redeemed during the second year of the redemption period. (Sec. 34.21).
A person holding a tax lien transferred (transferee) as provided by this section may not charge a greater rate of interest (to the property owner) than 18% a year on the taxes, penalties, interest, and recording expenses paid to acquire and record the lien. (Sec. 32.06).
Auction Type: Tax Deed. More specifically, the officer making the sale shall prepare a deed to the purchaser of real property at the sale, to any other person whom the purchaser may specify, or to the taxing unit to which the property was bid off. (Sec. 34.01m).
Bidding Procedure: The sale is to the highest bidder that is willing to tender an amount that is less than the lesser of the market value of the property as specified in the warrant or the total amount of taxes, penalties, interest, costs, and other claims for which the warrant was issued. (Sec. 34.01, Sec. 34.02). The owner of real property subject to sale may file with the officer charged with the sale a written request that the property be divided and that only as many portions be sold as necessary to pay the amount due against the property (Sec. 34.01i)
Costs: Costs included as part of the minimum bid requirement include the costs of the sale, including advertising costs, and any related court costs (Sec. 34.01). Other costs are not specified in statute.
Redemption Period: If real property that was used as the owner's residence homestead or was land designated for agricultural use when the suit or the application for the warrant was filed has been resold by the taxing unit under Section 34.05, the owner of the property having a right of redemption may redeem the property on or before the second anniversary of the date on which the taxing unit files for record the deed from the sheriff or constable by paying the person who purchased the property from the taxing unit the amount the purchaser paid for the property, the amount of the fee for filing the purchaser's deed for record, the amount paid by the purchaser as taxes, penalties, interest, and costs on the property, plus a redemption premium of 25 percent of the aggregate total if the property is redeemed in the first year of the redemption period or 50 percent of the aggregate total if the property is redeemed in the second year of the redemption period. (Sec. 34.21). The owner of real property sold at a tax sale other than property that was used as the residence homestead of the owner or that was land designated for agricultural use when the suit or the application for the warrant was filed may redeem the property in the same manner and by paying the same amounts as prescribed by Subsection (a), (b), (c), or (d), as applicable, except that: (1) the owner's right of redemption may be exercised not later than the 180th day following the date on which the purchaser's or taxing unit's deed is filed for record; and (2) the redemption premium payable by the owner to a purchaser other than a taxing unit may not exceed 25 percent.
Deed assigned at Foreclosure to: The purchaser at the Tax Sale (Sec. 34.01).
Notes:
| County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
|---|---|---|---|
| Anderson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 55,109 |
| Andrews | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 13,004 |
| Angelina | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 80,130 |
| Aransas | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,497 |
| Archer | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,854 |
| Armstrong | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,148 |
| Atascosa | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 38,628 |
| Austin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 23,590 |
| Bailey | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,594 |
| Bandera | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,645 |
| Bastrop | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 57,733 |
| Baylor | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,093 |
| Bee | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 32,359 |
| Bell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 237,974 |
| Bexar | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,392,931 |
| Blanco | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,418 |
| Borden | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 729 |
| Bosque | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,204 |
| Bowie | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 89,306 |
| Brazoria | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 241,767 |
| Brazos | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 152,415 |
| Brewster | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,866 |
| Briscoe | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,790 |
| Brooks | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,976 |
| Brown | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 37,674 |
| Burleson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 16,470 |
| Burnet | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 34,147 |
| Caldwell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 32,194 |
| Calhoun | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,647 |
| Callahan | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 12,905 |
| Cameron | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 335,227 |
| Camp | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 11,549 |
| Carson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,516 |
| Cass | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 30,438 |
| Castro | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,285 |
| Chambers | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 26,031 |
| Cherokee | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 46,659 |
| Childress | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,688 |
| Clay | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 11,006 |
| Cochran | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,730 |
| Coke | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,864 |
| Coleman | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,235 |
| Collin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 491,675 |
| Collingsworth | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,206 |
| Colorado | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,390 |
| Comal | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 78,021 |
| Comanche | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,026 |
| Concho | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,966 |
| Cooke | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 36,363 |
| Coryell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 74,978 |
| Cottle | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,904 |
| Crane | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,996 |
| Crockett | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,099 |
| Crosby | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,072 |
| Culberson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,975 |
| Dallam | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,222 |
| Dallas | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,218,899 |
| Dawson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,985 |
| Deaf Smith | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 18,561 |
| Delta | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,327 |
| Denton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 432,976 |
| DeWitt | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,013 |
| Dickens | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,762 |
| Dimmit | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 10,248 |
| Donley | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,828 |
| Duval | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 13,120 |
| Eastland | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 18,297 |
| Ector | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 121,123 |
| Edwards | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,162 |
| El Paso | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 679,622 |
| Ellis | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 111,360 |
| Erath | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 33,001 |
| Falls | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 18,576 |
| Fannin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 31,242 |
| Fayette | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 21,804 |
| Fisher | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,344 |
| Floyd | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,771 |
| Foard | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,622 |
| Fort Bend | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 354,452 |
| Franklin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,458 |
| Freestone | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,867 |
| Frio | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 16,252 |
| Gaines | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,467 |
| Galveston | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 250,158 |
| Garza | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,872 |
| Gillespie | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,814 |
| Glasscock | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,406 |
| Goliad | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,928 |
| Gonzales | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 18,628 |
| Gray | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,744 |
| Grayson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 110,595 |
| Gregg | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 111,379 |
| Grimes | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 23,552 |
| Guadalupe | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 89,023 |
| Hale | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 36,602 |
| Hall | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,782 |
| Hamilton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,229 |
| Hansford | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,369 |
| Hardeman | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,724 |
| Hardin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 48,073 |
| Harris | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,400,578 |
| Harrison | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 62,110 |
| Hartley | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,537 |
| Haskell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,093 |
| Hays | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 97,589 |
| Hemphill | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,351 |
| Henderson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 73,277 |
| Hidalgo | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 569,463 |
| Hill | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 32,321 |
| Hockley | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,716 |
| Hood | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 41,100 |
| Hopkins | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 31,960 |
| Houston | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 23,185 |
| Howard | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 33,627 |
| Hudspeth | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,344 |
| Hunt | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 76,596 |
| Hutchinson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 23,857 |
| Irion | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,771 |
| Jack | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,763 |
| Jackson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,391 |
| Jasper | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 35,604 |
| Jeff Davis | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,207 |
| Jefferson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 252,051 |
| Jim Hogg | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,281 |
| Jim Wells | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 39,326 |
| Johnson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 126,811 |
| Jones | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,785 |
| Karnes | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 15,446 |
| Kaufman | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 71,313 |
| Kendall | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 23,743 |
| Kenedy | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 414 |
| Kent | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 859 |
| Kerr | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 43,653 |
| Kimble | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,468 |
| King | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 356 |
| Kinney | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,379 |
| Kleberg | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 31,549 |
| Knox | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,253 |
| La Salle | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,866 |
| Lamar | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 48,499 |
| Lamb | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,709 |
| Lampasas | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,762 |
| Lavaca | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 19,210 |
| Lee | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 15,657 |
| Leon | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 15,335 |
| Liberty | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 70,154 |
| Limestone | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,051 |
| Lipscomb | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,057 |
| Live Oak | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 12,309 |
| Llano | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,044 |
| Loving | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 67 |
| Lubbock | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 242,628 |
| Lynn | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,550 |
| Madison | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 12,940 |
| Marion | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 10,941 |
| Martin | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,746 |
| Mason | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,738 |
| Matagorda | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 37,957 |
| Maverick | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 47,297 |
| McCulloch | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,205 |
| McLennan | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 213,517 |
| McMullen | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 851 |
| Medina | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 39,304 |
| Menard | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,360 |
| Midland | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 116,009 |
| Milam | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 24,238 |
| Mills | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,151 |
| Mitchell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,698 |
| Montague | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 19,117 |
| Montgomery | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 293,768 |
| Moore | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,121 |
| Morris | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 13,048 |
| Motley | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,426 |
| Nacogdoches | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 59,203 |
| Navarro | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 45,124 |
| Newton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 15,072 |
| Nolan | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 15,802 |
| Nueces | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 313,645 |
| Ochiltree | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,006 |
| Oldham | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,185 |
| Orange | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 84,966 |
| Palo Pinto | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 27,026 |
| Panola | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,756 |
| Parker | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 88,495 |
| Parmer | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 10,016 |
| Pecos | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 16,809 |
| Polk | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 41,133 |
| Potter | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 113,546 |
| Presidio | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,304 |
| Rains | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,139 |
| Randall | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 104,312 |
| Reagan | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,326 |
| Real | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,047 |
| Red River | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,314 |
| Reeves | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 13,137 |
| Refugio | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,828 |
| Roberts | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 887 |
| Robertson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 16,000 |
| Rockwall | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 43,080 |
| Runnels | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 11,495 |
| Rusk | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 47,372 |
| Sabine | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 10,469 |
| San Augustine | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,946 |
| San Jacinto | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 22,246 |
| San Patricio | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 67,138 |
| San Saba | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,186 |
| Schleicher | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 2,935 |
| Scurry | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 16,361 |
| Shackelford | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,302 |
| Shelby | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 25,224 |
| Sherman | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,186 |
| Smith | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 174,706 |
| Somervell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 6,809 |
| Starr | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 53,597 |
| Stephens | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 9,674 |
| Sterling | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,393 |
| Stonewall | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,693 |
| Sutton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 4,077 |
| Swisher | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 8,378 |
| Tarrant | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,446,219 |
| Taylor | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 126,555 |
| Terrell | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,081 |
| Terry | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 12,761 |
| Throckmorton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 1,850 |
| Titus | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 28,118 |
| Tom Green | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 104,010 |
| Travis | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 812,280 |
| Trinity | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 13,779 |
| Tyler | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,871 |
| Upshur | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 35,291 |
| Upton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 3,404 |
| Uvalde | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 25,926 |
| Val Verde | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 44,856 |
| Van Zandt | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 48,140 |
| Victoria | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 84,088 |
| Walker | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 61,758 |
| Waller | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 32,663 |
| Ward | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 10,909 |
| Washington | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 30,373 |
| Webb | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 193,117 |
| Wharton | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 41,188 |
| Wheeler | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 5,284 |
| Wichita | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 131,664 |
| Wilbarger | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 14,676 |
| Willacy | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 20,082 |
| Williamson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 249,967 |
| Wilson | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 32,408 |
| Winkler | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,173 |
| Wise | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 48,793 |
| Wood | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 36,752 |
| Yoakum | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 7,322 |
| Young | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 17,943 |
| Zapata | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 12,182 |
| Zavala | Tax Deed Redeemable | Bid Up | 11,600 |
To report any updates, deletions or additions to the county list, please click here.
AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
|
Robert G. Allen Nothing Down Real Estate Discover how to purchase real estate without cash, credit or a lot of experience. http://www.robertgallen.com |
Real Estate Short Sales Buy Foreclosures Discover how to purchase real estate 20% to 50% below retail market value. http://www.foreclosureuniversity.com |
By ira seasholtz on Sunday, April 06th 2008, 11:22 pm:
Can I purchase Texas tax certificates online?
Post a comment on this states tax sale process